产品的 收益:
测试项目 | 规格 | 测试方法 |
外观(25℃) | 无色至浅黄色透明液体 | 用眼睛 |
气味 | 无味 | 气味 |
颜色(Hazen) | ≤100 | GB/T 3143 |
pH值(1%水溶液,25℃) | 4.0 ~7.0 | GB/T 6368 |
免费胺含量,% | ≤0.5 | QB/T 2344 |
氯化钠含量,% | ≤6.0 | QB/T 4082 |
活性物质内容,% | 24.0±2 | QB/T 4082 |
固体含量,% | ≥30 | QB/T 4082 |
单氯乙酸含量,ppm | ≤20 | HPIC |
剂量:
建议的剂量为1.0%〜10.0%。
包裹:
在200kg塑料鼓或1000kg IBC鼓中
保质期:
密封,存放在干燥和通风的地方,保质期为12个月。