产品的 收益:
测试项目 | 规格 | 测试方法 |
外观(25℃) | 浅黄色透明液体 | 用眼睛 |
气味 | 轻微的特征气味 | 气味 |
pH值(5%甲醇水溶液,V/V = 1:1) | 9.0〜11.0 | GB/T 6368 |
冰点,℃ | <0.0 | GB/T 14454.7 |
颜色(Hazen) | ≤400 | GB/T 3143 |
胺值,mgkoh/g | ≤15 | GB/T 15046 |
甘油含量,% | ≤12.0 | GB/T 22328 |
水分含量,% | ≤0.5 | GB/T 11275 |
主要含量(氯仿提取物),% | ≥86.0 | T /GDCDC 014-2020 |
商业名称: CMMEA
剂量:
建议的剂量为1.0%〜5.0%。
包裹:
在200kg塑料鼓或1000kg IBC鼓中
保质 期:
密封,存放在干燥和通风的地方,保质期为12个月。